loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 329.40 15.52 -47.43
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 320.93 15.12 0.34
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 295.97 13.94 50.30
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 295.85 13.94 50.58
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 222.08 10.46 -24.79
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 148.25 6.98 0.35
Commercial Paper-Bajaj Fin.Sec Mar 31, 2026 147.73 6.96 0.34
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 123.68 5.83 -54.45
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Mar 31, 2026 98.85 4.66 0.33
Commercial Paper-Can Fin Homes Mar 31, 2026 98.72 4.65 0.34
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 98.69 4.65 0.35
Commercial Paper-Stan.Chart.Secu. Mar 31, 2026 73.90 3.48 0.36
Commercial Paper-Infina Finance Mar 31, 2026 73.88 3.48 0.38
Commercial Paper-Sharekhan Mar 31, 2026 73.84 3.48 0.36
Commercial Paper-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 69.17 3.26 0.34
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 49.53 2.33 0.36
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 49.32 2.32 0.35
Commercial Paper-Adit.Birla Money Mar 31, 2026 24.83 1.17 0.38
Commercial Paper-HDFC Securities Mar 31, 2026 24.76 1.17 0.35
Commercial Paper-S I D B I Mar 31, 2026 24.58 1.16 0.00
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Mar 31, 2026 7.52 0.35 0.16
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -528.66 -24.90 0.00